<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Itamagazine&#187; inflazione</title>
	<atom:link href="http://www.itamagazine.it/tag/inflazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itamagazine.it</link>
	<description>Turismo e dintorni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 11:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pil e prezzi, parla l’Istat</title>
		<link>http://www.itamagazine.it/2009/05/22/pil-e-prezzi-parla-l%e2%80%99istat/</link>
		<comments>http://www.itamagazine.it/2009/05/22/pil-e-prezzi-parla-l%e2%80%99istat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[nic]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itamagazine.it/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Pil: nel primo trimestre 2009 -2,4% sul quarto trimestre 2008, -5,9% su base annua. Lo rileva l’Istat. Il Prodotto interno lordo dell’Italia è sceso nei primi tre mesi dell’anno del 5,9% rispetto allo stesso trimestre 2008. Secondo le rilevazioni Istat si tratta del dato peggiore dal 1980. Il calo rispetto al trimestre precedente è del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pil</strong>: nel primo trimestre 2009 <strong>-2,4%</strong> sul quarto trimestre 2008, <strong>-5,9%</strong> su base annua. Lo rileva l’Istat. Il <strong>Prodotto interno lordo dell’Italia</strong> è sceso nei primi tre mesi dell’anno del 5,9% rispetto allo stesso trimestre 2008.<br />
Secondo le rilevazioni Istat si tratta del <strong>dato peggiore dal 1980</strong>. Il calo rispetto al trimestre precedente è del 2,4%. In base alle previsioni, se nei prossimi trimestri non si dovessero verificare variazioni, la riduzione del Pil per <strong>l’intero 2009 sarebbe del 4,6%</strong>.<br />
Nel contempo ci sono anche gli <strong>indici dei prezzi al consumo</strong>: ad <strong>aprile</strong> <strong>NIC</strong> &#8211; indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività – piazzato a <strong>+0,2% su marzo</strong> e a +<strong>1,2% in un anno</strong> (definitivi). Per lo stesso mese si registra <strong>inflazione stabile</strong>: secondo il dato definitivo dell’Istat, infatti, si è attestata all’1,2% annuo, con una crescita sul mese precedente dello 0,2%. Viene così rivista al ribasso di un decimo la stima preliminare che mostrava una crescita dello 0,3% mensile e dell’1,3% annuo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itamagazine.it/2009/05/22/pil-e-prezzi-parla-l%e2%80%99istat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carovita&#8230; salato</title>
		<link>http://www.itamagazine.it/2008/09/02/carovita-salato/</link>
		<comments>http://www.itamagazine.it/2008/09/02/carovita-salato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara.pasini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[aumenti]]></category>
		<category><![CDATA[caro vita]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Zaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itamagazine.it/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[I prezzi schizzano in alto. Per il ministro dell’agricoltura Luca Zaia “solo rimettendo al centro la produzione agricola terremo sotto controllo l’aumento vertiginoso dei prezzi”. Nel mese di luglio il carovita ha fatto un balzo non da poco, segnando un 4,1%. Questa la stima provvisoria dell’Istat, che confrontata con lo stesso periodo dello scorso anno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I prezzi schizzano in alto. Per il ministro dell’agricoltura Luca Zaia “solo rimettendo al centro la produzione agricola terremo sotto controllo l’aumento vertiginoso dei prezzi”.</p>
<p>Nel mese di luglio il carovita ha fatto un balzo non da poco, <strong>segnando un 4,1%</strong>. Questa la stima provvisoria dell’Istat, che confrontata con lo stesso periodo dello scorso anno segnala un po’ ovunque incrementi sostanziali. Il che significa famiglie italiane con l’acqua alla gola ed economia che singhiozza.</p>
<p><a title="Per leggere l'articolo completo clicca qui" href="http://www.cidecturismo.it/dettaglio.php?codi=170&amp;codi_menu=104&amp;codi_menuON=127&amp;codi_menuUPON=104" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Per leggere l&#8217;articolo completo clicca qui</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itamagazine.it/2008/09/02/carovita-salato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

